Consulte aqui a evolução da sobretaxa de combustível dos últimos 6 meses.
Mês | Taxa | Validade |
2018 | ||
| Novembro | 7,02% | 1 a 30 de Novembro |
| Outubro | 5,67% | 1 a 31 de Outubro |
| Setembro | 4,98% | 1 a 30 de Setembro |
| Agosto | 4,48% | 1 a 31 de Agosto |
| Julho | 4,88% | 1 a 31 de Julho |
| Junho | 4,88% | 1 a 30 de Junho |
Termos e Condições – do Produto Terrestre AQUI
Tabela de Áreas Remotas AQUI