Die Kosten für Benzin und Diesel unterliegen erheblichen Schwankungen und stellen zunehmend einen unkalkulierbaren Kostenfaktor dar. Bei der Schenker Deutschland AG schlägt der Treibstoff bei den Stückgut-/Netzwerkverkehren immerhin mit etwa 12 Prozent an den Gesamtkosten für die speditionelle Leistungserbringung zu Buche. Im Bereich der Teil- und Komplettladungsverkehre liegt der Anteil zwischen 25% und 30%.
Zur Berechnung des Dieselzuschlages orientiert sich DB Schenker am "Index des Statistischen Bundesamtes für Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher". Nach dem so genannten Floating-Modell wird der Dieselzuschlag bei System Freight um 0,5 Prozentpunkte erhöht oder gesenkt, wenn sich der Index um 4 Prozent nach oben bzw. unten bewegt. Aufgrund des doppelten Kraftstoffkostenanteils bei Direct Freight wird der Dieselzuschlag um 1 Prozent erhöht oder gesenkt, wenn sich der Index um 4 Prozent nach oben bzw. unten bewegt.
Umsetzung des Floating-Modell bei der Schenker Deutschland AG
Index | Differenz | Dieselzuschlag | Dieselzuschlag | Gültig ab: | |
zur Basis | System Freight | Direct Freight | |||
Dezember 2022 | 161,8 | 60,5% | 11,5% | 19,0% | 01.02.2023 |
November 2022 | 169,8 | 68,5% | 12,5% | 21,0% | 01.01.2023 |
Oktober 2022 | 192,7 | 91,2% | 15,0% | 26,0% | 01.12.2022 |
September 2022 | 179,0 | 77,6% | 13,5% | 23,0% | 01.11.2022 |
August 2022 | 170,4 | 69,0% | 12,5% | 21,0% | 01.10.2022 |
Juli 2022 | 173,5 | 72,1% | 13,0% | 01.09.2022 | |
Juni 2022 | 187,0 | 85,5% | 14,5% | 01.08.2022 | |
Mai 2022 | 174,8 | 73,4% | 13,0% | 01.07.2022 | |
April 2022 | 177,5 | 76,1% | 13,5% | 01.06.2022 | |
März 2022 | 192,6 | 91,1% | 15,0% | 01.05.2022 | |
Februar 2022 | 146,3 | 45,1% | 9,5% | 01.04.2022 | |
Januar 2022 | 140,1 | 39,0% | 8,5% | 01.03.2022 | |
Dezember 2021 | 130,5 | 29,5% | 7,5% | 01.02.2022 | |
November 2021 | 134,5 | 33,4% | 8,0% | 01.01.2022 | |
Oktober 2021 | 134,8 | 33,7% | 8,0% | 01.12.2021 | |
September 2021 | 120,7 | 19,7% | 6,0% | 01.11.2021 | |
August 2021 | 117,5 | 16,6% | 6,0% | 01.10.2021 | |
Juli 2021 | 118,8 | 17,9% | 6,0% | 01.09.2021 | |
Juni 2021 | 116,4 | 15,5% | 5,5% | 01.08.2021 | |
Mai 2021 | 113,8 | 12,9% | 5,5% | 01.07.2021 | |
April 2021 | 111,6 | 10,7% | 5,0% | 01.06.2021 | |
März 2021 | 113,3 | 12,4% | 5,5% | 01.05.2021 | |
Februar 2021 | 109,8 | 8,9% | 5,0% | 01.04.2021 | |
Januar 2021 | 105,0 | 4,2% | 4,5% | 01.03.2021 | |
Dezember 2020 | 94,7 | -6,1% | 3,5% | 01.02.2021 | |
November 2020 | 90,5 | -10,2% | 3,0% | 01.01.2021 | |
Oktober 2020 | 90,6 | -10,1% | 3,0% | 01.12.2020 | |
September 2020 | 88,4 | -12,3% | 2,5% | 01.11.2020 | |
August 2020 | 93,1 | -7,6% | 3,5% | 01.10.2020 | |
Juli 2020 | 93,6 | -7,1% | 3,5% | 01.09.2020 | |
Juni 2020 | 91,0 | -9,7% | 3,0% | 01.08.2020 | |
Mai 2020 | 87,1 | -13,6% | 2,5% | 01.07.2020 | |
April 2020 | 88,6 | -12,1% | 2,5% | 01.06.2020 | |
März 2020 | 94,7 | -6,1% | 3,5% | 01.05.2020 | |
Februar 2020 | 108,0 | 7,1% | 4,5% | 01.04.2020 | |
Januar 2020 | 112,2 | 11,3% | 5,0% | 01.03.2020 | |
Dezember 2019 | 109,9 | 9,0% | 5,0% | 01.02.2020 | |
November 2019 | 108,5 | 7,6% | 4,5% | 01.01.2020 | |
Oktober 2019 | 108,4 | 7,5% | 4,5% | 01.12.2019 | |
September 2019 | 111,6 | 10,7% | 5,0% | 01.11.2019 | |
August 2019 | 106,5 | 5,7% | 4,5% | 01.10.2019 | |
Juli 2019 | 108,3 | 7,4% | 4,5% | 01.09.2019 | |
Juni 2019 | 106,4 | 5,6% | 4,5% | 01.08.2019 | |
Mai 2019 | 111,8 | 10,9% | 5,0% | 01.07.2019 | |
April 2019 | 110,7 | 9,8% | 5,0% | 01.06.2019 | |
März 2019 | 108,8 | 7,9% | 4,5% | 01.05.2019 | |
Februar 2019 | 109,5 | 8,6% | 5,0% | 01.04.2019 | |
Januar 2019 | 106,6 | 5,8% | 4,5% | 01.03.2019 | |
Dezember 2018 | 111,2 | 10,3% | 5,0% | 01.02.2019 | |
November 2018 | 122,9 | 21,9% | 6,5% | 01.01.2019 | |
Oktober 2018 | 119,5 | 18,6% | 6,0% | 01.12.2018 | |
September 2018 | 115,9 | 15,0% | 5,5% | 01.11.2018 | |
August 2018* | 111,9 | 11,0% | 5,0% | 08.10.2018 | |
Juli 2018 | 109,3 | 8,4% | 5,0% | 01.09.2018 | |
Juni 2018 | 110,2 | 9,3% | 5,0% | 01.08.2018 | |
Mai 2018 | 111,1 | 10,2% | 5,0% | 01.07.2018 | |
April 2018 | 105,4 | 4,6% | 4,5% | 01.06.2018 | |
März 2018 | 101,5 | 0,7% | 4,0% | 01.05.2018 | |
Februar 2018 | 101,4 | 0,6% | 4,0% | 01.04.2018 | |
Januar 2018 | 104,6 | 3,8% | 4,0% | 01.03.2018 | |
Dezember 2017 | 102,5 | 1,7% | 4,0% | 01.02.2018 | |
November 2017 | 101,5 | 0,7% | 4,0% | 01.01.2018 | |
Oktober 2017 | 100,7 | -0,1% | 4,0% | 01.12.2017 | |
September 2017 | 99,0 | -1,8% | 4,0% | 01.11.2017 | |
August 2017 | 95,6 | -5,2% | 3,5% | 01.10.2017 | |
Juli 2017 | 94,9 | -5,9% | 3,5% | 01.09.2017 | |
Juni 2017 | 93,7 | -7,0% | 3,5% | 01.08.2017 | |
Mai 2017 | 97,2 | -3,4% | 4,0% | 01.07.2017 | |
April 2017 | 100,9 | 0,1% | 4,0% | 01.06.2017 | |
März 2017 | 98,3 | -2,5% | 4,0% | 01.05.2017 | |
Februar 2017 | 101,9 | 1,1% | 4,0% | 01.04.2017 | |
Januar 2017 | 101,3 | 0,5% | 4,0% | 01.03.2017 |
* ACHTUNG: Das Statistische Bundesamt aktualisiert alle 5 Jahre die Bemessungsbasis der diversen Preisindizes. Zum Oktober 2018 wurde somit planmäßig die Anpassung der Indizes vom Basisjahr 2010 auf das neue Basisjahr 2015 vorgenommen. Die Umstellung fand mit dem Berichtsmonat August 2018 statt (Veröffentlichung am 5. Oktober 2018). Die Berechnung des Floating Modells bei DB Schenker verändert sich hierdurch selbstverständlich nicht. Das Floating Modell basiert nach wie vor auf dem jeweils gültigen Index des Statistischen Bundesamts.
Die Schenker Deutschland AG führt zum 01.10.2022 einen separaten Diesel-Floater für Ladungsgeschäfte (LTL/FTL) ein.
Konkret bedeutet das:
Beim Absinken des Preisniveaus profitieren die DB Schenker-Kunden automatisch. Im Gegenzug erhöht sich der Dieselzuschlag, wenn die Energiekosten signifikant steigen. Der Dieselzuschlag wird monatlich an die reale Preissituation angepasst. Für die Anwendung des "Floating-Modells" spricht nicht zuletzt, dass der administrative Aufwand auf ein Minimum gesenkt wird.
Effizienzsteigerungen bewirken viel - sie reichen aber nicht aus
Die Energiepreisentwicklung kann ein Wirtschaftsunternehmen nicht beeinflussen. Sehr wohl aber kann es Maßnahmen ergreifen, um den Verbrauch zu reduzieren. In dieser Hinsicht unternimmt die Schenker Deutschland AG seit Jahren beträchtliche Anstrengungen:
Diese und viele weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung reduzieren den Energieverbrauch. Eine Kompensation der gestiegenen Dieselpreise ist auf diese Weise allerdings nicht möglich.