Firma | SCHENKER & CO AG |
Straße | St. Bartlmä 6 |
PLZ/Ort | A - 6020 Innsbruck |
Telefon | +43 (0) 5 7686-251900 |
Telefax | +43 (0) 5 7686-251909 |
E-Mail versenden |
Anfahrtsplan zu DB Schenker Innsbruck |
Mitarbeiter | 188 |
Betriebsfläche | 34.567 m² |
Speditionsterminal | 2.737 m² |
Logistics Service Center | 6.290 m² |
Nahverkehrsfahrzeuge | 34 |
Nationale Systemgeschäftsstelle | JA |
Europalinien | 145 Importlinien / Woche 125 Exportlinien / Woche |
Luftfracht | JA - Airport Salzburg |
Seefracht | JA |
Bahnanschluss | JA |
Straße | Griesauweg 27 - 29 |
PLZ/Ort | A - 6020 Innsbruck |
Telefon | +43 (0) 5 7686-251590 |
Telefax | +43 (0) 5 7686-251509 |
E-Mail versenden |
Anfahrtsplan zu DB Schenker Innsbruck (Griesau) |
Straße | Grenzstelle Brenner 256 |
PLZ/Ort | A - 6156 Gries am Brenner |
Telefon | +43 (0) 5274-87327, 87333 |
Telefax | +43 (0) 5274-8629017 |
E-Mail versenden | |
Abfertigungszeiten: | |
Montag bis Samstag Sonntag 15 Uhr durchgehend bis Samstag 18 Uhr |
Straße | Zollamt Pfunds, Kajetansbrücke 414 |
PLZ/Ort | A - 6542 Pfunds |
Telefon | +43 (0) 5474-20178 |
Telefax | +43 (0) 5474-43013 |
E-Mail versenden | |
Abfertigungszeiten: | |
Montag bis Freitag 8:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr |
Straße | Leipziger Platz 1 |
PLZ/Ort | A - 6020 Innsbruck |
Telefon | +43 (0) 512-33060 |
Telefax | +43 (0) 512-330680 |