Korekta paliwowa to formuła automatycznej modyfikacji wysokości wynagrodzenia operatora logistycznego z tytułu wykonanych usług transportowych, stosownie do niezależnych od operatora logistycznego zmian cen oleju napędowego.
Najistotniejsze informacje dotyczące mechanizmu korekty paliwowej:
Od dnia 2020.04.01 do odwołania minimalny wskaźnik korekty
paliwowej wynosi 7,40%.
Miesiąc obowiązywania | Średnia cena ON | Wskaźnik |
Marzec 2021 | - | 7,40% |
Kwiecień 2021 | 4.003 | 9,25% |
Maj 2021 | 3.995 | 9,25% |
Czerwiec 2021 | 4.043 | 9,25% |
Lipiec 2021 | 4.119 | 9,25% |
Sierpień 2021 | 4.278 | 11,10% |
Wrzesień 2021 | 4.265 | 11,10% |
Październik 2021 | 4.309 | 11,10% |
Listopad 2021 | 4.751 | 16,65% |
Grudzień 2021 | 4.957 | 18,50% |
Styczeń 2022 | 4.765 | 16,65% |
Luty 2022 | 4.660 | 14,80% |
Marzec 2022 | 4.987 | 18,50% |
01.04.–10.04.2022 | 6.243 | 31,45% |
11.04.–24.04.2022 | 6.747 | 37,00% |
25.04.–08.05.2022 | 6.525 | 33,30% |
09.05.–22.05.2022 | 6.812 | 37,00% |
23.05. - 05.06.2022 | 6.643 | 35,15% |
06.06. - 19.06.2022 | 6.679 | 35,15% |
20.06. - 03.07.2022 | 7.210 | 40,70% |
04.07. - 17.07.2022 | 7.267 | 42,55% |
18.07. - 31.07.2022 | 7.033 | 38.85% |
01.08. - 14.08.2022 | 6.967 | 38,85% |
15.08. - 28.08.2022 | 6.611 | 35,15% |
29.08. - 11.09.2022 | 6.759 | 37,00% |
12.09. - 25.09.2022 | 6.992 | 38,85% |
26.09. - 09.10.2022 | 6.574 | 35,15% |
10.10. - 23.10.2022 | 6.768 | 37,00% |
24.10. - 06.11.2022 | 7.552 | 44,40% |
07.11. - 20.11.2022 | 7.324 | 42,55% |
21.11. - 04.12.2022 | 6.974 | 38,85% |
05.12 - 18.12.2022 | 6.543 | 35,15% |
19.12. - 01.01.2023 | 6.624 | 35,15% |
02.01. - 15.01.2023 | 6.825 | 37,00% |
16.01. - 29.01.2023 | 6.059 | 29,60% |
Od dnia 2020.04.01 do odwołania minimalny wskaźnik korekty
paliwowej wynosi 9,00%.
Miesiąc obowiązywania | Średnia cena ON | Wskaźnik |
Marzec 2021 | - | 9,00% |
Kwiecień 2021 | 4.003 | 10,50% |
Maj 2021 | 3.995 | 10,50% |
Czerwiec 2021 | 4.043 | 10,50% |
Lipiec 2021 | 4.119 | 10,50% |
Sierpień 2021 | 4.278 | 12,00% |
Wrzesień 2021 | 4.265 | 12,00% |
Październik 2021 | 4.309 | 13,50% |
Listopad 2021 | 4.751 | 16,50% |
Grudzień 2021 | 4.957 | 18,00% |
Styczeń 2022 | 4.765 | 16,50% |
Luty 2022 | 4.660 | 16,50% |
Marzec 2022 | 4.987 | 19,50% |
01.04.–10.04.2022 | 6.243 | 30,00% |
11.04.–24.04.2022 | 6.747 | 34,50% |
25.04.–08.05.2022 | 6.525 | 33,00% |
09.05.–22.05.2022 | 6.812 | 34,50% |
23.05. - 05.06.2022 | 6.643 | 33,00% |
06.06. - 19.06.2022 | 6.679 | 34,50% |
20.06. - 03.07.2022 | 7.210 | 39,00% |
04.07. - 17.07.2022 | 7.267 | 39,00% |
18.07. - 31.07.2022 | 7.033 | 37,50% |
01.08. - 14.08.2022 | 6.697 | 36,00% |
15.08. - 28.08.2022 | 6.611 | 33,00% |
29.08. - 11.09.2022 | 6.759 | 34,50% |
12.09. - 25.09.2022 | 6.992 | 37,50% |
26.09. - 09.10.2022 | 6.574 | 33,00% |
10.10. - 23.10.2022 | 6.768 | 34,50% |
24.10. - 06.11.2022 | 7.552 | 42,00% |
07.11. - 20.11.2022 | 7.324 | 39,00% |
21.11. - 04.12.2022 | 6.974 | 36,00% |
05.12 - 18.12.2022 | 6.543 | 33,00% |
19.12. - 01.01.2023 | 6.624 | 33,00% |
02.01. - 15.01.2023 | 6.825 | 36,00% |
16.01. - 29.01.2023 | 6.059 | 28,50% |
Od dnia 25.03.2020 r. do odwołania minimalny wskaźnik zimowej korekty paliwowej wynosi 12,00%
Miesiąc obowiązywania | Średnia cena ON w PLN/m3 | Wskaźnik korekty % |
Grudzień 2021 | 5.222 | 21,00% |
Styczeń 2022 | 5.056 | 19,50% |
Luty 2022 | 4.981 | 19,50% |
01.12 – 04.12.2022 | 7.306 | 39,00% |
05.12 – 18.12.2022 | 6.898 | 36,00% |
19.12. – 01.01.2023 | 6.979 | 36,00% |
02.01. – 15.01.2023 | 7.180 | 39,00% |
eSchenker to nasze jak dotąd najbardziej zaawansowane rozwiązanie logistyczne. Łączy ono na jednym portalu wszystkie usługi eServices, zapewniając klientom maksymalne wsparcie na każdym etapie łańcucha dostaw. Od śledzenia drogi przesyłki i harmonogramu dostaw do zleceń on-line i raportowania, eSchenker zapewnia obsługę Twoich potrzeb logistycznych.
Intuicyjna eUsługa, która daje Ci dostęp do informacji o lokalizacji i statusie przesyłki w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możesz dzięki niej poznać aktualny szacowany czas dostawy Twoich przesyłek. Nie musisz się logować, aby mieć dostęp do szczegółowych danych.
Usługa ta umożliwia śledzenie wszystkich rodzajów transportu, na całym świecie i w każdej chwili.