Korekta paliwowa w transporcie oceanicznym dla przesyłek DB Schenker OCEAN
Korekta paliwowa to formuła automatycznej modyfikacji wysokości wynagrodzenia operatora logistycznego z tytułu wykonanych usług transportowych, stosownie do niezależnych od operatora logistycznego zmian cen oleju napędowego.
Najistotniejsze informacje dotyczące mechanizmu korekty paliwowej:
Aktualny wskaźnik korekty paliwowej dla przesyłek FCL i LCL na odcinku lądowym:
Od dnia 16.03.2022 do odwołania minimalny wskaźnik korekty paliwowej wynosi 0,00%.
Okres obowiązywania korekty | Cena ON w PLN/m3 | Wskaźnik korekty % |
21.03.-03.04.2022 | 6.413 | 17,22% |
04.04.-17.04.2022 | 6.652 | 20,09% |
18.04.-01.05.2022 | 6.666 | 20,09% |
02.05-15.05.2022 | 6.944 | 22,96% |
16.05-29.05.2022 | 6.594 | 20,09% |
30.05-12.06.2022 | 7.076 | 22,96% |
13.06-26.06.2022 | 7.098 | 25,83% |
27.06-10.07.2022 | 7.274 | 25,83% |
11.07-24.07.2022 | 6.976 | 22,96% |
25.07-07.08.2022 | 6.524 | 20,09% |
08.08-21.08.2022 | 6.183 | 14,35% |
22.08-04.09.2022 | 6.743 | 20,09% |
05.09.-25.09.2022 | 6.963 | 22,96% |
26.09-09.10.2022 | 6.580 | 20,09% |
10.10-23.10.2022 | 6.192 | 14,35% |
24.10-06.11.2022 | 7.419 | 28,70% |
07.11-20.11.2022 | 7.238 | 25,83% |
21.11-04.12.2022 | 6.599 | 20,09% |
05.12-18.12.2022 | 6.622 | 20,09% |
19.12.-01.01.2023 | 6.832 | 22,96% |
02.01.-15.01.2023 | 6.895 | 22,96% |
16.01.-29.01.2023 | 6.071 | 14,35% |
eSchenker to nasze jak dotąd najbardziej zaawansowane rozwiązanie logistyczne. Łączy ono na jednym portalu wszystkie usługi eServices, zapewniając klientom maksymalne wsparcie na każdym etapie łańcucha dostaw. Od śledzenia drogi przesyłki i harmonogramu dostaw do zleceń on-line i raportowania, eSchenker zapewnia obsługę Twoich potrzeb logistycznych.
Intuicyjna eUsługa, która daje Ci dostęp do informacji o lokalizacji i statusie przesyłki w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możesz dzięki niej poznać aktualny szacowany czas dostawy Twoich przesyłek. Nie musisz się logować, aby mieć dostęp do szczegółowych danych.
Usługa ta umożliwia śledzenie wszystkich rodzajów transportu, na całym świecie i w każdej chwili.