Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 25.09.2024 | 02.10.2024 | 09.10.2024 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 15,67 % | 15,85 % | 15,83 % |
Paketit | 6,61 % | 6,71 % | 6,69 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.09.2024 | 21.09.2024 | 07.10.2024 |
Skandinavia | 11,70 % | 11,18 % | 10,93 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 13,94 % | 13,61 % | 12,01 % |
Baltia | 13,96 % | 13,45 % | 12,99 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 13,24 % | 12,80 % | 11,57 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 13,67 % | 13,09 % | 12,36 % |
Italia | 19,02 % | 18,44 % | 17,71 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 12,73 % | 12,23 % | 11,26 % |
25.09.2024 | 02.10.2024 | 09.10.2024 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 6,61 % | 6,71 % | 6,69 % |
ETS-lisät 07.10.2024 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 24,91 | 0,08 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 35,55 | 0,21 | 2,50 |
Baltia | 6,04 | 0,04 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 112,00 | 0,66 | 7,00 |
Italia | 57,40 | 0,34 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 57,40 | 0,34 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 57,40 | 0,34 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet