Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 25.06.2025 | 02.07.2025 | 09.07.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 16,36 % | 18,58 % | 16,72 % |
Paketit | 7,04 % | 8,27 % | 7,24 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.06.2025 | 21.06.2025 | 05.07.2025 |
Skandinavia | 10,36 % | 10,67 % | 11,13 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 10,71 % | 10,91 % | 12,57 % |
Baltia | 12,09 % | 12,39 % | 13,14 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 10,44 % | 10,70 % | 12,12 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 11,48 % | 11,81 % | 12,91 % |
Italia | 16,83 % | 17,16 % | 19,26 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 10,24 % | 10,53 % | 11,78 % |
18.06.2025 | 25.06.2025 | 02.07.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 6,61 % | 7,04 % | 8,27 % |
ETS-lisät 07.06.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 58,77 | 0,20 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 92,51 | 0,54 | 2,50 |
Baltia | 12,31 | 0,07 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 259,56 | 1,53 | 7,00 |
Italia | 136,36 | 0,80 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 136,36 | 0,80 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 136,36 | 0,80 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet