Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 20.08.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 17,38% | 17,25% | 16,39% |
Paketit | 7.59% | 7.52% | 7.04% |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 21.07.2025 | 07.08.2025 | 21.08.2025 |
Skandinavia | 11,76 % | 11,77 % | 11,04 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 12,99 % | 13,37 % | 12,89 % |
Baltia | 13,82 % | 13,95 % | 13,19 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 12,61 % | 12,84 % | 12,27 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 13,47 % | 13,50 % | 12,83 % |
Italia | 19,82 % | 19,85 % | 19,18 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 12,33 % | 12,45 % | 11,81 % |
06.08.2025 | 13.08.2025 | 20.08.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 7,59% | 7.52% | 7.04% |
ETS-lisät 07.07.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 58,77 | 0,20 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 92,51 | 0,54 | 2,50 |
Baltia | 12,31 | 0,07 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 259,56 | 1,53 | 7,00 |
Italia | 136,36 | 0,80 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 136,36 | 0,80 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 136,36 | 0,80 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet