Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 17,06 % | 16,92 % | 17,05 % |
Paketit | 7,40 % | 7,32 % | 7,40 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.09.2025 | 21.09.2025 | 07.10.2025 |
Skandinavia | 11,03 % | 11,27 % | 11,32 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 11,31 % | 11,46 % | 12,41 % |
Baltia | 13,10 % | 13,33 % | 13,37 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 11,06 % | 11,25 % | 12,04 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 12,11 % | 12,36 % | 12,93 % |
Italia | 18,46 % | 18,71% | 19,28 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 10,86 % | 11,08 % | 11,76 % |
17.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 7,40 % | 7,32 % | 7,40 % |
ETS-lisät 07.09.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 60,52 | 0,20 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 92,82 | 0,55 | 2,50 |
Baltia | 13,15 | 0,08 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 275,52 | 1,62 | 7,00 |
Italia | 137,76 | 0,81 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 137,76 | 0,81 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 137,76 | 0,81 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet