Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 17.05.2023 | 24.05.2023 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 17,29 % | 18,17 % |
Paketit | 7,63 % | 8,00 % |
29.06.2022 | ||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.05.2023 | 21.05.2023 |
Skandinavia | 12,25 % | 11,88 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 16,51 % | 16,28 % |
Baltia | 15,27 % | 14,93 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 15,49 % | 15,17 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 15,47 % | 15,04 % |
Italia | 21,57 % | 21,14 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 14,77 % | 14,40 % |
17.05.2023 | 24.05.2023 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 7,63 % | 8,00 % |
Energialisä
Olemme luopuneet energialisästä 7.4.2023.
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
1.1.2020 | Täydet kuormat | Osakuormat | Kappaletavara |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 | 0,50 |
Baltia | 34,00 | 0,20 | 0,25 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 | 0,25 | 0,30 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 | 0,40 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 | 0,80 |
Tanska | 91,00 | 0,50 | 0,55 |