Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 29.10.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 16,22 % | 16,89 % | 17,89 % |
Paketit | 6,93 % | 7,30 % | 7,86 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.10.2025 | 21.10.2025 | 07.11.2025 |
Skandinavia | 11,32 % | 11,02 % | 11,64 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 12,41 % | 12,25 % | 12,15 % |
Baltia | 13,37 % | 13,05 % | 13,70 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 12,04 % | 11,83 % | 11,91 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 12,93 % | 12,65 % | 12,97 % |
Italia | 19,28 % | 19,00 % | 19,32 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 11,76 % | 11,51 % | 11,73 % |
29.10.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 6,93 % | 7,30 % | 7,86 % |
ETS-lisät 07.011.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 60,52 | 0,20 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 92,82 | 0,55 | 2,50 |
Baltia | 13,15 | 0,08 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 275,52 | 1,62 | 7,00 |
Italia | 137,76 | 0,81 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 137,76 | 0,81 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 137,76 | 0,81 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet