Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 15.03.2023 | 22.03.2023 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 22,54 % | 21,52 % |
Paketit | 10,66 % | 10,07 % |
29.06.2022 | ||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.03.2023 | 21.03.2023 |
Skandinavia | 14,09 % | 13,83 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 19,95 % | 19,79 % |
Baltia | 17,42 % | 17,19 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 18,65 % | 18,42 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 18,24 % | 17,90 % |
Italia | 25,74 % | 25,40 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 17,74 % | 17,47 % |
15.03.2023 | 22.03.2023 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 10,66% | 10,07% |
Energialisä
Energialisä päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
07.03.2023 | 21.03.2023 | |
Kotimaan ja ulkomaan maakuljetukset | 0,00 % | 0,00 % |
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
1.1.2020 | Täydet kuormat | Osakuormat | Kappaletavara |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 | 0,50 |
Baltia | 34,00 | 0,20 | 0,25 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 | 0,25 | 0,30 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 | 0,40 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 | 0,80 |
Tanska | 91,00 | 0,50 | 0,55 |